Справочные сведения о городе Ош по состоянию на 1 января 2023 года
№ п/п | Показатель | Значение показателя |
1 | Герб города | |
2 | Флаг города | |
3 | Мэр города | Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович |
4 | Председатель городского Кенеша | Назылбеков Салман Сатыгулович |
5 | День города | 5 октября |
6 | Статус города | Город республиканского значения (Закон КР «О статусе города Ош») |
7 | Географическое расположение | Восточная часть Ферганской долины |
8 | Высота над уровнем моря | от 870 до 1110 м |
9 | Координаты | 40°32′00″ с. ш. 72°47′00″ в. д. |
10 | Телефонный код | +996 3222 |
11 | Почтовый индекс | 723500 |
12 | Сайт мэрии города | www.oshcity.gov.kg |
13 | Территория, кв. км | 18,3 |
14 | Численность постоянного населения, тыс. чел | * 333 629 |
15 | Этнический состав населения, тыс. чел: | — |
| — кыргызы | * 173 833 |
— узбеки | * 140 383 | |
| — др. национальности | * 19 413 |
16 | ВРП, млрд. сомов за 2021 г | 39,8 |
удельный вес по республике, % | 5,4 | |
в среднем на душу населения, тыс. сомов | 127,2 | |
17 | Количество действующих хозяйствующих субъектов, тыс. единиц | 30 312 |
18 | Государственные награды | Орден «Данакер» (Указ Президента КР от 4 октября 2000 года № 276) |
19 | Членство в международных организациях и объединениях | Международная Ассамблея столиц и крупных городов (http://www.e-gorod.ru), Союз муниципалитетов Тюркского мира http://www.tdbb.org.tr |
20 | Города-побратимы/партнеры | Санкт-Петербург, Новосибирск, Ярославль, Ростов-на-Дону (РФ), Стамбул, Маниса, Йозгат, Амасья, Самсун, Сафранболу, Сакарья (Турция), Синин, Ланьчжоу, Фошань, Сиань, Урумчи, Шицзячжуан (КНР), Худжанд (Таджикистан), Андижан (РУз), Асан (Республика Корея) Каракол, Чолпон-Ата (КР), Тараз (РК) |
* данные за 2022 г
Административно-территориальное деление города Ош по состоянию на 1 января 2023 года
Регион | Территория, тыс. кв. км. | Количество административно-территориальных единиц | |
Муниципальное территориальное управление | «Жапалакское» территориальное управление сел | ||
город Ош | 18,3 | 6 МТУ (92 квартальных комитетов) | 1 ТУС (13 сел) |
Итого |
| 6 | 1 |
Паспорт города Ош по состоянию на 1 января 2023 года
№ п/п | Показатели | Информация |
1.1. | Административно-географическое месторасположение: | На юге страны |
Расстояние до столицы Республики, км | 700 | |
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции, км | 5 | |
Расстояние до ближайшего аэропорта, км | 20 | |
Высота над уровнем моря, метр | 870 — 1110 | |
1.2. | Территория, тыс. кв. км | 18,3 |
1.3. | Население – всего, человек | * 333 629 |
в том числе: | ||
Мужчины | 162 434 | |
Женщины | 171 195 | |
из них в возрасте: | ||
Моложе трудоспособного 0-15 лет | 122 133 | |
Трудоспособное население — всего | 187 214 | |
16-57 лет (женщины) | 94 967 | |
16-62 лет (мужчины) | 92 247 | |
Старше трудоспособного — всего | 24 282 | |
58 лет и старше (женщины) | 17 041 | |
63 лет и старше (мужчины) | 7 241 | |
1.4. | Национальный состав, человек | * 333 629 |
Кыргызы | 173 833 | |
Русские | 3 949 | |
Узбеки | 140 383 | |
Украинцы | 75 | |
Немцы | 55 | |
Татары | 1 779 | |
Казахи | 265 | |
Армяне | 25 | |
Таджики | 818 | |
Азербайджанцы | 906 | |
Чеченцы | 6 | |
Белорусы | 2 | |
Грузины | 18 | |
Литовцы | 6 | |
Молдаване | 4 | |
Туркмены | 888 | |
Эстонцы | 1 | |
Евреи | 15 | |
Уйгуры | 1 045 | |
Дунгане | 117 | |
Корейцы | 260 | |
Турки | 5 843 | |
Другие национальности | 3 336 | |
1.5. | Количество штатных единиц: (без техперсонала) | |
Мэрия города Ош | ||
в том числе: | ||
— аппарат мэрии | 51 | |
— структурные подразделения | 140 | |
1.6. | Общественные объединения: | |
Суды аксакалов — число | 13 | |
Общественно профилактический центр | 7 | |
Женские комитеты – число | 7 |
II. Социальная защита населения
2.1. | Число социально уязвимых слоев населения, по категориям, человек: | |
Получатели социальных пособий по инвалидности | 3 227 | |
Получатели пособий «Үй-бүлөгө көмөк» | 3 985 | |
2.2. | Пенсионеры, человек | 27 297 |
из них: | ||
— по возрасту | 22 386 | |
— по инвалидности | 3 858 | |
— по потери кормильца | 1 008 | |
— военнослужащие | 45 | |
2.3. | Ветераны войны и труда | 2 |
2.4. | Тружеников тыла | 5 |
III. Миграция и занятость населения
3.1. | Численность постоянного населения, человек | * 333 629 |
из них: | ||
— мужчины | 162 434 | |
— женщины | 171 195 | |
3.2. | Численность трудоспособного населения | 187 214 |
3.3. | Численность безработных (официально зарегистрированные) | 3065 |
3.4. | Уровень официальной безработицы, % | 2,7 |
IV. Социально-культурное развитие
4.1. | Образование | |
4.1.1 | Количество дошкольных учреждений на территории города | 84 |
из них: | ||
— государственные | 45 | |
— ведомственные | 2 | |
— частные | 37 | |
Количество детей в них | 17 090 | |
Число воспитателей | 745 | |
4.1.2 | Количество общеобразовательных школ на территории города | 88 |
из них: | ||
— государственные | 56 | |
— частные | 32 | |
Количество учеников в них | 86 552 | |
Число учителей | 3 891 | |
4.1.3 | Количество ПТУ на территории города | 3 |
Количество учащихся в них | 1 668 | |
Число преподавателей | 148 | |
4.1.4 | Количество СУЗов на территории города | 4 |
Количество учащихся в них | 1 970 | |
Число преподавателей | 164 | |
4.1.5 | Количество ВУЗов на территории города | 4 |
Количество учащихся в них | 91 396 | |
Число преподавателей | 3 775 | |
4.2. | Здравоохранение | |
4.2.1 | Количество учреждений здравоохранения на территории города: | 22 |
Больницы | 1 (2 стационарами) | |
Центры семейной медицины | 1 ЦСМ (11 филиалами) | |
Фельдшерско-акушерские пункты | 10 | |
Скорая медпомощь | 1 | |
Стоматологические клиники | 2 | |
Реабилитационные центры | 1 | |
Центр профилактики заболеваний и госдуарственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Ош | 1 | |
4.2.2 | Кол-во больничных коек | 936 |
4.2.3 | Количество врачей, человек | 799 |
4.2.4 | Количество среднего медицинского персонала, человек | 1 505 |
4.2.3 | Количество младшего медицинского персонала и др, человек | 484 |
4.2.4 | Количество домов ребенка | 1 |
4.3 | Культура | |
4.3.1 | Количество учреждений культуры на территории города: | |
Количество домов культуры | 1 | |
Количество библиотек (с филиалами) | 15 | |
Число музеев | 2 | |
Число театров | 3 | |
Число филармонии | — | |
Число музыкальных, художественных школ | 3 | |
Количество парков отдыха | 3 | |
Количество скверов и бульваров (3 бульвара, 4 аллей, 19 скверов, 2 комплекса) | 28 | |
Количество памятников истории и культуры | 101 | |
из них: | ||
— памятники | 21 | |
— бюст | 20 | |
— комплексы | 8 | |
— скульптуры | 52 | |
Количество мечетей | 80 | |
Количество медресе | 4 | |
Количество православных храмов/церквей | 1 | |
Количество христианских религиозных обьединений | 1 | |
4.4 | Физическая культура и спорт | |
4.4.1 | Количество учреждений физической культуры и спорта на территории города: | |
Количество спортивных залов, включая школьные | 47 | |
Количество стадионов | 1 | |
Количество спортивных площадок (футбольный-84, баскетбольный–76, волейбольный-78, теннисный корт – 1) | 239 | |
Количество спортивных секций (видов спорта) | 21 | |
Количество физкультурно-оздоровительных центров | 5 | |
Количество плавательных бассейнов | 5 | |
4.4.2 | Количество работников физической культуры и спорта | 237 |
V. Транспорт и коммунальное хозяйство
5.1 | Дороги | |
5.1.1 | Протяженность дорог, км | 695,35 |
— с асфальтобетонным покрытием | 389,15 | |
— гравийные и грунтовые | 306,2 | |
5.1.2 | Количество мостов, единиц | 76 |
5.2 | Транспорт | |
5.2.1 | Количество муниципальных автобусов, единиц (30 Лиаз автобус, 50 isuzu автобус) | 80 |
5.2.2 | Количество муниципальных троллейбусов, единиц | 29 |
5.2.3 | Количество маршрутов, единиц | 1032 |
5.2.4 | Количество остановок, единиц | 120 |
5.3 | Коммуникации | |
5.3.1 | Тепловые сети, км | 131,1 |
из них: | ||
— теплоснабжения | 72,3 | |
— ТЭЦ | 58,8 | |
Водонапорные сети, км | 520,0 | |
Канализационные сети, км | 415,0 | |
Газопровод, км | 769,3 | |
Линии электропередач, км | 1434,1 | |
из них: | ||
— воздушные линии электропередачи (ВЛ), миң км | ВЛ-6/10кВ- 448, 9 ВЛ-0,4кВ – 677, 9 | |
— кабельные линии электропередачи, км | КЛ-6/10 кВ-159,7 КЛ-0,4 кВ-132,6 КЛ-35 кВ-15,0 | |
5.3.2 | Водозаборные сооружения, единиц | 1 |
5.3.3 | Очистительные сооружения, единиц | 1 |
5.3.4 | Котельные, единиц | 88 |
VI. Обеспечение устойчивого экономического роста
6.1 | Валовой региональный продукт, млрд. сомов, за 2021 г | 39,8 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 111,1 | |
6.1.2 | Численность действующих хозяйствующих субъектов, тыс. единиц | 30 312 |
из них: | ||
— малые предприятия | 1384 | |
— средние предприятия | 187 | |
— крупные предприятия | 133 | |
— крестьянские (фермерские) хозяйства | 3348 | |
— индивидуальные предприниматели | 25 111 | |
— прочие обособленные подразделения | 149 | |
6.1.3 | Прожиточный минимум, в среднем на душу населения (сом) | 7105,27 |
6.1.4 | Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата (январь-ноябрь) | 23 718,0 |
реальный рост в % | 133,1 | |
— бюджетная сфера | 22 899,4 | |
— не бюджетная сфера | 25 400,7 | |
6.2 | Промышленность | Объем продукции, млн. сом |
6.2.1 | Объем продукции промышленности | 6 072,2 |
индекс физического объема, % | 90,5 | |
6.2.2 | Численность субъектов промышленности, единиц | |
из них: | ||
— основные (крупные) | 49 | |
— малые и средние | 49 | |
6.2.3 | Обрабатывающие производства, млн. сомов | 2 858,5 |
6.2.4 | Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 2 848,1 |
6.2.5 | Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 365,6 |
6.3 | Сельское хозяйство | |
Объем продукции сельского хозяйства, млн. сомов | 1 336,1 | |
индекс физического объема, % | 87,5 | |
6.3.2 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | 5 082 |
а) поливной | 1 548 | |
б) богарной | 3 534 | |
6.3.4 | Земли ФПС | 1 403 |
6.3.5 | Фермерских и крестьянских хозяйств, включая личные | 2 654 |
6.4. | Производство основных видов продукции с/х (по видам и в натуральном выражении) за 2021 год | Объем продукции в натурал. выраж. тонн |
6.4.1 | Производство продукции растениеводства, тонн | |
— зерна | 5 473,8 | |
— картофель | 2 664,0 | |
— овощи | 11 920,4 | |
— плоды и ягоды | 976,6 | |
6.4.2 | Производство продукции животноводства: | |
— молоко (тонн) | 5 158,0 | |
— яйца, тыс.шт. | 2 096,4 | |
— шерсть (в физическом весе), (тонн) | 28,0 | |
— скот и птица на убой (в живом весе) | 1 171,0 | |
6.4.3 | Поголовье скота и домашней птицы, единицы | |
— крупный рогатый скот | 5691 | |
— овцы и козы | 17 198 | |
— лошади | 424 | |
— домашняя птица | 37 492 | |
6.5 | Торгово-производственная деятельность и бытовое обслуживание (сфера услуг) | Объем рыночных услуг |
6.5.1 | Объем оказанных рыночных услуг (млн. сом) | 90 294,9 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 104,9 | |
6.5.2 | Объем перевозок грузов всеми видами транспорта (тыс. тонно-км) | 556,4 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 3,5 | |
6.5.3 | Перевозки пассажиров всеми видами транспорта, тыс.чел. | 25 323,8 |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 32,8 | |
6.5.4 | Объемы экспорта (тыс. долларов США) | 52 131,2 |
к соответствующему периоду предыдущего года% | 120,9% | |
6.5.5 | Объемы импорта (тыс. долларов США) | 264 047,5 |
к соответствующему периоду предыдущего года% | 117,4% | |
6.5.6 | Индекс потребительских цен, к соответствующему периоду предыдущего года, % | 115,7 |
6.6 | Строительство | Общий объем валовой продукции |
Объем валовой продукции строительства (млн.сом) | 13 833,1 | |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 133,8 | |
6.7 | Инвестиции в основной капитал | |
Объем валовой продукции строительства (млн.сом) | 7 549,0 | |
к соответствующему периоду предыдущего года, % | 101,9 | |
6.8 | Ввод в действие жилых домов (тыс.кв.метров общей площади) | 28,0 |