Ош шаары боюнча маалымат
№ п/п | Көрсөткүч | Көрсөткүчтүн мааниси |
1 | Шаардын герби | |
2 | Шаардын желеги | |
3 | Шаар мэри | Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович |
4 | Шаардык Кеңештин төрагасы | Баетов Болот Таалайбекович |
5 | Шаар күнү | 5-октябрь |
6 | Шаардын статусу | Республикалык маанидеги шаар (КР “Ош шаарынын статусу жөнүндө” Мыйзамы) |
7 | Географиялык жайгашуусу | Фергана өрөөнүнүн чыгыш бөлүгү |
8 | Деңиз деңгээлинен бийиктиги | 870 метрден 1110 метрге чейин |
9 | Координаттар | 40°32′00″ с. ш. 72°47′00″ в. д. |
10 | Телефон коду | +996 3222 |
11 | Почта индекси | 723500 |
12 | Ош шаарынын мэриясынын сайты | www.oshcity.gov.kg |
13 | Аянты, кв. км | 18,3 |
14 | Калкынын саны | * 333 629 |
15 | Улуттук курамы: | – |
| – кыргыздар | * 173 833 |
– өзбектер | * 140 383 | |
| – башка улуттагылар | * 19 413 |
16 | ВРП, млрд. сом 2021-жылга карата | 39,8 |
республикада үлүшү, % | 5,4 | |
адам башына орточо эсеп менен миң сом | 127,2 | |
17 | Иштеп жаткан чарбалык субъекттердин саны, миң бирди | 30 312 |
18 | Мамлекеттик сыйлыктар | «Данакер» ордени (2000-жылдын 4-октябрындагы № 276 КР Президентинин Жарлыгы) |
19 | Эл аралык уюмдарга жана ассоциацияларга мүчөлүгү | Борборлор менен ири шаарлардын эл аралык Ассамблеясы (http://www.e-gorod.ru), Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер союзу http://www.tdbb.org.tr |
20 | Бир тууган шаарлар/өнөктөштөр | Санкт-Петербург, Новосибирск, Ярославль, Ростов-на-Дону (РФ), Стамбул, Маниса, Йозгат, Амасья, Самсун, Сафранболу, Сакарья (Түркия), Синин, Ланьчжоу, Фошань, Сиань, Урумчи, Шицзячжуан (КНР), Худжанд (Таджикистан), Андижан (РУз), Асан (Корея Республикасы) Каракол, Чолпон-Ата (КР), Тараз (КР) |
2023-жылдын 1-январына карата Ош шаарынын административдик-аймактык бөлүнүшү
Аймак | Аймагы, миң чарчы метр км. | Административдик-аймактык бирдиктердин саны | |
Муниципалдык аймактык башкармалык | «Жапалак» айылдык аймактык башкармалык | ||
Ош шаары | 18,3 | 6 МАБ (92 кварталдык комитет) | 1 ААБ (13 айыл) |
Жалпы |
| 6 | 1 |
ПАСПОРТ 2023-жылдын 1-январына карата Ош шаары
№ п/п | Көрсөткүчтөр | Маалымат |
1.1. | Административдик-географиялык жайгашуусу: | Өлкөнүн түштүгүндө |
| Республиканын борборуна чейинки аралык, км | 700 |
| Жакынкы темир жол станциясына чейинки аралык станциялар, км | 5 |
| Жакынкы аэропортко чейинки аралык, км | 20 |
| Деңиз деңгээлинен бийиктиги, метр | 870 – 1110 |
1.2. | Аймагы, миң чарчы метр км | 18,3 |
1.3. | Калкынын саны | * 333 629 |
| анын ичинде: |
|
| Эркектер | 162 434 |
| Аялдар | 171 195 |
| алардын жашы: |
|
| Эмгекке жарамдуу жаштан 0-15 жашка чейинкилер | 122 133 |
| Эмгекке жарамдуу калк – бардыгы | 187 214 |
| 16-57 жаш (аялдар) | 94 967 |
| 16-62 жаш (эркектер) | 92 247 |
| Эмгекке жарамдуулардан жогору жаштагылар – бардыгы | 24 282 |
| 58 жаш жана андан жогору (аялдар) | 17 041 |
| 63 жаш жана андан жогору (эркектер) | 7 241 |
1.4. | Улуттук курамы, калк | * 333 629 |
| Кыргыздар | 173 833 |
| Орустар | 3 949 |
| Өзбектер | 140 383 |
| Украиндер | 75 |
| Немецтер | 55 |
| Татарлар | 1 779 |
| Казактар | 265 |
| Армяндар | 25 |
| Тажиктер | 818 |
| Азербайджандар | 906 |
| Чечендер | 6 |
| Белорустар | 2 |
| Грузиндер | 18 |
| Литвалар | 6 |
| Молдавандар | 4 |
| Түркмөндөр | 888 |
| Эстондор | 1 |
| Еврейлер | 15 |
| Уйгурлар | 1 045 |
| Дунгандар | 117 |
| Корейлер | 260 |
| Түрктөр | 5 843 |
| Башка улуттар | 3 336 |
1.5. | Кызматкерлердин саны: (техникалык адистерден сырткары) |
|
| Ош шаарынын мэриясы |
|
| анын ичинде: |
|
| – мэриянын кызматкерлери | 51 |
| – түзүмдүк бирдиктер | 140 |
1.6. | Коомдук бирикмелер: |
|
| Аксакалдар соттору | 13 |
| Коомдук алдын алуу борборлору | 7 |
| Аялдар кеңеши | 7 |
II. Калкты социалдык жактан коргоо
2.1. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын категориялары боюнча саны, адамдар: |
|
| Майыптыгы боюнча социалдык жөлөк пул алуучулар | 3 227 |
| “Үй-бүлөгө көмөк” жөлөк пулун алуучулар | 3 985 |
|
|
|
2.2. | Пенсионерлер | 27 297 |
| анын ичинде: |
|
| – жаш курагы боюнча | 22 386 |
| – майыптыгы боюнча | 3 858 |
| – багар-көрөөрүнөн ажырагандар | 1 008 |
| – аскер кызматкерлери | 45 |
2.3. | Согуштун жана эмгектин ардагерлери | 2 |
2.4. | Тылда кызмат өтөгөндөр | 5 |
III. Миграция жана жумуш менен камсыз кылуу
3.1. | Туруктуу жашоочулардын саны | * 333 629 |
| анын ичинде: |
|
| – эркектер | 162 434 |
| – аялдар | 171 195 |
3.2. | Эмгекке жарамдуу калктын саны | 187 214 |
3.3. | Жумушсуздардын саны (расмий катталган) | 3065 |
3.4. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 2,7 |
- IV. Социалдык-маданий өнүгүү
4.1. | Билим |
|
4.1.1 | Шаардагы мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны | 84 |
| анын ичинде: |
|
| – мамлекеттик | 45 |
| – ведомстволук | 2 |
| – жеке | 37 |
| Алардагы балдардын саны | 17 090 |
| Тарбиячылардын саны | 745 |
4.1.2 | Шаардагы орто мектептердин саны | 88 |
| анын ичинде: |
|
| – мамлекеттик | 56 |
| – жеке | 32 |
| Алардагы окуучулардын саны | 86 552 |
| Мугалимдердин саны | 3 891 |
4.1.3 | Шаардагы кесиптик-техникалык окуу жайларынын саны | 3 |
| Аларда окугандардын саны | 1 668 |
| Окутуучулардын саны | 148 |
4.1.4 | Шаардагы орто окуу жайлардын саны | 4 |
| Аларда окугандардын саны | 1 970 |
| Окутуучулардын саны | 164 |
4.1.5 | Шаардагы жогорку окуу жайлардын саны | 4 |
| Аларда окугандардын саны | 91 396 |
| Окутуучулардын саны | 3 775 |
4.2. | Саламаттык сактоо |
|
4.2.1 | Шаардагы саламаттык сактоо мекемелеринин саны: | 22 |
| Ооруканалар | 1 (2 стационар) |
| Үй-бүлөлүк медицина борборлору | 1 ҮБД (11 филиалы ) |
| Фельдшердик-акушердик пункттар | 10 |
| Тез жардам | 1 |
| Стоматологиялык клиникалар | 2 |
| Реабилитациялык борборлор | 1 |
| Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору | 1 |
4.2.2 | Оорукана керебеттеринин саны | 936 |
4.2.3 | Дарыгерлердин саны | 799 |
4.2.4 | Медайымдардын саны | 1 505 |
4.2.3 | Кенже медициналык кызматкерлердин саны ж.б. | 484 |
4.2.4 | Балдар үйлөрүнүн саны | 1 |
4.3 | Маданият |
|
4.3.1 | Шаардагы маданият мекемелеринин саны: |
|
| Маданият борборлорунун саны | 1 |
| Китепканалардын саны (филиалдары менен) | 15 |
| Музейлердин саны | 2 |
| Театрлардын саны | 3 |
| Филармониялардын саны | – |
| Музыка жана искусство окуу жайларынын саны | 3 |
| Эс алуу парктарынын саны | 3 |
| Скверлердин жана бульварлардын саны (3 бульвар, 4 аллея, 19 скверь, 2 комплекс) | 28 |
| Тарыхый жана маданий эстеликтердин саны | 101 |
| анын ичинде: |
|
| – эстеликтер | 21 |
| – бюсттар | 20 |
| – комплекстер | 8 |
| – скульптуралар | 52 |
| Мечиттердин саны | 80 |
| Медреселердин саны | 4 |
| Православдык храмдардын/чиркөөлөрдүн саны | 1 |
| Христиандык диний бирикмелердин саны | 1 |
4.4 | Дене тарбия жана спорт |
|
4.4.1 | Шаардагы дене тарбия жана спорт мекемелеринин саны: |
|
| Спорт залдардын, анын ичинде мектептик залдардын саны | 47 |
| Стадиондордун саны | 1 |
| Спорттук аянтчалардын саны (футболдук-84, баскетболдук–76, волейболдук-78, теннистик корт – 1) | 239
|
| Спорт секцияларынын саны (спорт) | 21 |
| Спорт жана ден соолукту чыңдоо борборлорунун саны | 5 |
| Сууда сүзүүчү бассейндердин саны | 5 |
4.4.2 | Дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин саны | 237 |
- V. Транспорт жана коммуналдык чарба
5.1 | Жолдор |
|
5.1.1 | Жолдордун узундугу, км | 695,35 |
| – асфальт-бетон төшөлгөн | 389,15 |
| – шагыл жана топурак | 306,2 |
5.1.2 | Көпүрөлөрдүн саны, бирдик | 76 |
5.2 | Транспорт |
|
5.2.1 | Муниципалдык автобустардын саны, бирдик (30 Лиаз автобусу, 50 isuzu автобусу) | 80 |
5.2.2 | Муниципалдык троллейбустардын саны, бирдик | 29 |
5.2.3 | Маршруттардын саны, бирдик | 1032 |
5.2.4 | Аялдамалардын саны, бирдик | 120 |
5.3 | Коммуникациялар |
|
5.3.1 | Жылуулук тармактары, км | 131,1 |
| анын ичинде: |
|
| – жылуулук менен камсыз кылуу | 72,3 |
| – ЖЭБ | 58,8 |
| Суу тармактары, км | 520,0 |
| Канализация тармактары, км | 415,0 |
| Газ түтүгү, км | 769,3 |
| Электр линиялары, км | 1434,1 |
| анын ичинде: |
|
| – аба электр чубалгылары (ӨЛ), миң км | ВЛ-6/10кВ- 448, 9 ВЛ-0,4кВ – 677, 9 |
| – кабелдик электр чубалгылары, км | КЛ-6/10 кВ-159,7 КЛ-0,4 кВ-132,6 КЛ-35 кВ-15,0 |
5.3.2 | Суу алуучу курулма, бирдик | 1 |
5.3.3 | Саркынды сууларды тазалоочу курулма, бирдик | 1 |
5.3.4 | От казандары, бирдик | 88 |
- VI. Туруктуу экономикалык өсүүнү камсыз кылуу
6.1 | 2021-жылга карата аймактык дүң продукция, миллиард сом | 39,8 |
| өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, % | 111,1 |
|
|
|
6.1.2 | Иштеп жаткан чарбалык субъекттердин саны, миң бирдик | 30 312 |
| анын ичинде: |
|
| – чакан ишканалар | 1384 |
| – орто ишканалар | 187 |
| – ири ишканалар | 133 |
| – дыйкан (фермердик) чарбалары | 3348 |
| – жеке ишкерлер | 25 111 |
| – башка өзүнчө бөлүмдөр | 149 |
6.1.3 | Жашоо минимуму, адам башына орточо (сом) | 7105,27 |
6.1.4 | Орточо айлык номиналдык жана реалдуу эмгек акы (январь-ноябрь) | 23 718,0 |
| реалдуу өсүш % | 133,1 |
| – бюджеттик чөйрө | 22 899,4 |
| – бюджеттик эмес чөйрө | 25 400,7 |
6.2 | Өнөр жай | Продукциянын көлөмү, млн сом |
6.2.1 | Өнөр жай продукциясынын көлөмү | 6 072,2 |
| физикалык көлөмдүн индекси, % | 90,5 |
6.2.2 | Өнөр жай объекттеринин саны, бирдик |
|
| анын ичинде: |
|
| – негизги (ири) | 49 |
| – чакан жана орто | 49 |
6.2.3 | Кайрадан иштеп чыгаруучу тармактар, млн. сом | 2 858,5 |
|
|
|
6.2.4 | Электр энергиясы, газ, буу жана кондиционер менен камсыз кылуу | 2 848,1 |
6.2.5 | Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана кайра иштетүү | 365,6 |
6.3 | Айыл чарбасы |
|
| Айыл чарба продукциясынын көлөмү, млн сом | 1 336,1 |
| физикалык көлөмдүн индекси, % | 87,5 |
6.3.2 | Айыл чарба жерлеринин жалпы аянты, га | 5 082 |
| а) сугат | 1 548 |
| б) кайрак | 3 534 |
6.3.4 | ФПС жерлери | 1 403 |
6.3.5 | Фермердик чарба жана дыйкан чарбалары, анын ичинде жеке | 2 654 |
6.4. | Айыл чарба продукцияларынын негизги түрлөрүн өндүрүү (түрлөрү боюнча жана натуралай) 2021-жылга | Продукциянын көлөмү натуралдык эсеп менен. |
6.4.1 | Айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү, тонна |
|
| – дан | 5 473,8 |
| – картошка | 2 664,0 |
| – жашылчалар | 11 920,4 |
| – мөмө-жемиштер | 976,6 |
6.4.2 | Мал чарба продукцияларын өндүрүү: |
|
| – сүт (тонн) | 5 158,0 |
| – жумуртка, миң даана | 2 096,4 |
| – жүн (физикалык салмакта), (тонн) | 28,0 |
| – союлуучу мал жана канаттуулар (тирүү салмакта) | 1 171,0 |
6.4.3 | Мал жана бакма канаттуулар, бирдик |
|
| – ири мүйүздүү жандык | 5691 |
| – койлор жана эчкилер | 17 198 |
| – жылкылар | 424 |
| – үй канаттуулары | 37 492 |
6.5 | Соода-өндүрүштүк иш жана турмуш-тиричилик кызматтары (тейлөө сектору) | Рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү |
6.5.1 | Рынокто көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү (млн. сом) | 90 294,9 |
| өткөн жылдын ушул мезгилине карата, % | 104,9 |
6.5.2 | Транспорттун бардык түрлөрү менен жүк ташуу көлөмү (миң. тонна-км) | 556,4 |
| өткөн жылдын ушул мезгилине карата, % | 3,5 |
6.5.3 | Транспорттун бардык түрлөрү менен жүргүнчүлөрдү ташуу, миң адам | 25 323,8 |
| өткөн жылдын ушул мезгилине карата, % | 32,8 |
6.5.4 | Экспорттун көлөмү (миң АКШ доллары) | 52 131,2 |
| өткөн жылдын ушул мезгилине карата, % | 120,9% |
6.5.5 | Импорттун көлөмү (миң АКШ доллары) | 264 047,5 |
| өткөн жылдын ушул мезгилине карата, % | 117,4% |
6.5.6 | Керектөө бааларынын индекси, өткөн жылдын ушул мезгилине карата, % | 115,7 |
6.6 | Курулуш | Жалпы дүң продукциянын жалпы көлөмү |
| Курулуштун дүң продукциясынын көлөмү (млн. сом) | 13 833,1 |
| өткөн жылдын ушул мезгилине карата, % | 133,8 |
6.7 | Негизги капиталга инвестициялар |
|
| Курулуштун дүң продукциясынын көлөмү (млн. сом) | 7 549,0 |
| өткөн жылдын ушул мезгилине карата, % | 101,9 |
6.8 | Турак-жай имараттарын пайдаланууга берүү (жалпы аянты миң чарчы метр) | 28,0 |